공지사항 2024년 동료상담가양성교육(기초) 선정 결과 공지합니다.
페이지 정보

본문
동료상담가양성교육에 많은 관심 가져주셔서 감사합니다
선정 결과 공지합니다.
| 2024년 동료상담가양성교육(기초) 선정 결과 | ||
| 순 번 | 신청자 성명 (핸드폰 뒷자리) | 선정 결과 |
| 1 | 백** (9021) | 선정 |
| 2 | 최** (2346) | 선정 |
| 3 | 이** (3098) | 선정 |
| 4 | 이** (0613) | 선정 |
| 5 | 한** (0190) | 선정 |
| 6 | 김** (8403) | 선정 |
| 7 | 송** (8321) | 선정 |
| 8 | 정** (7318) | 선정 |
| 9 | 이** (8086) | 선정 |
| 10 | 류** (5218) | 선정 |
| 11 | 엄** (1890) | 선정 |
| 12 | 김** (1737) | 선정 |
| 13 | 허** (2941) | 대기 1번 |
| 14 | 박** (5061) | 대기 2번 |
| 15 | 이** (8017) | 대기 3번 |
| 16 | 김** (6665) | 대기 4번 |
| 17 | 황** (2918) | 대기 5번 |
| 18 | 이** (1447) | 대기 6번 |
* 선정 결과는 개별문자 발송예정 입니다.
첨부파일
-
추첨영상_2024-08-26-14-34-18_1.mp4 (6.2M)
41회 다운로드 | DATE : 2024-08-27 09:40:27
- 이전글2024년 아이발달지원사업 부모 및 종사자 교육 24.09.24
- 다음글2024년 장애부모 자조모임 " 오~해피데이" 참여자 모집 24.08.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.